概要 | 単価 | ||
---|---|---|---|
基本料 (出動費) |
5t未満 | 11,000 | (円/隻) |
5t以上 | 22,000 | (円/隻) | |
回航料(往路) | 5t未満 | 3,300 | (円/海里) |
5t以上 | 6,600 | (円/海里) | |
回航料(復路) | 5t未満 | 3,300 | (円/海里) |
5t以上 | 6,600 | (円/海里) | |
曳航料 | 5t未満 | 7,700 | (円/海里) |
5t以上 | 16,500 | (円/海里) | |
伴走料 | 2,200 | (円/海里) | |
捜索料 | 22,000 | (円/時間) |
※ レスキュー出動の際は、基本出動料+各種作業料が必要です
※ 艇種や大きさ、海況状況により対応できない場合がございます
※「営業時間外」「荒天時」は5割増しとなります
※プロペラに絡んだ漁網の切断、座礁した場合の引き出し作業など現場で作業が発生した場合は、別途費用が発生します