防波堤に囲まれた掘り込み式のマリーナで、港内は波の影響を受けず常に穏やか。
船中泊にも最適で、週末のプライベートな夜やゲストをもてなす場としてご利用いただけます。
艇全長(m) | 利用料/年間 | 揚降料/回 | 上架時の船台料/日 |
---|---|---|---|
10.0以上~11.0未満 | \880,000 | \24,000 | \2,200 |
11.0以上~12.0未満 | \990,000 | \31,000 | \2,200 |
12.0以上~13.0未満 | \1,100,000 | \39,000 | \3,300 |
13.0以上~14.0未満 | \1,210,000 | \48,000 | \3,300 |
14.0以上~15.0未満 | \1,430,000 | 要相談 | 要相談 |
15.0以上~16.0未満 | \1,540,000 | ||
16.0以上~17.0未満 | \1,650,000 | ||
17.0以上~18.0未満 | \1,760,000 | ||
24mバース | \1,980,000 |
預かり保証金 | 利用料の非課税料金(契約時のみ / 解約時に返金) | |
---|---|---|
BAN加入 | A会員(5t未満) | |
B会員(5t以上) | ||
ボート保険加入 | 賠償責任保険(1億)以上加入 (保険料(例) 20,430円程度) | |
国際VHF(無線) | 海上特殊無線技士取得・無線機搭載・日本マリン無線協会加入 | |
日本マリン無線協会 入会金11,000 年会費13,200 |
ご来店またはお電話にて空き状況をご確認のうえ下記書類をご提出ください
・申込書
・船舶検査証書手帳コピー
・履歴事項全部証明書※
(※法人契約の場合)
契約にあたり審査を行います(面談も含まれます)
審査結果通知までに約2~3週間かかります
審査が通りましたら艇の長さより艇置料の見積書を発行致します
必要書類をご提出ください
・契約書
・船舶、無線免許証コピー
・印鑑証明
・住民票
・口座振替依頼書
・ボート保険、BAN申込書
契約艇の搬入の前に保証金及び艇置料をご入金いただきます
搬入にはお客様の立会いをお願い致します
艇長を計測し最終の利用料を算出致します
※実測値が見積書と異なる場合は差額が発生致します