魚種の豊富な鳥羽までは約1 時間で到着。マリーナ近郊から外洋まで、季節に応じていろんな魚が狙えます。マリーナ前はビーチとなっており、潮干狩りや海水浴もお楽しみいただけます。
艇全長(m) | 利用料/年間 | 揚降料/年間 | 揚降料/回 | 船台リース/年間 |
---|---|---|---|---|
~6.0未満 | \275,000 | \110,000 | \16,500 | \110,000 |
6.0以上~6.5未満 | \286,000 | \110,000 | \16,500 | \110,000 |
6.5以上~7.0未満 | \297,000 | \110,000 | \16,500 | \110,000 |
7.0以上~7.5未満 | \308,000 | \132,000 | \17,600 | \110,000 |
7.5以上~8.0未満 | \330,000 | \132,000 | \19,800 | \110,000 |
8.0以上~8.5未満 | \352,000 | \154,000 | \19,800 | \110,000 |
8.5以上~9.0未満 | \385,000 | \154,000 | \19,800 | \132,000 |
9.0以上~9.5未満 | \407,000 | \176,000 | \23,100 | \132,000 |
9.5以上~10.0未満 | \462,000 | \176,000 | \23,100 | \132,000 |
10.0以上~10.5未満 | \495,000 | \198,000 | \26,400 | \165,000 |
10.5以上~11.0未満 | \550,000 | \198,000 | \26,400 | \165,000 |
11.0以上~11.5未満 | \605,000 | \220,000 | \30,800 | \165,000 |
11.5以上~12.0未満 | \660,000 | \275,000 | \36,300 | \165,000 |
12.0以上~12.5未満 | \715,000 | \275,000 | \36,300 | \165,000 |
12.5以上~13.0未満 | \825,000 | \330,000 | \49,500 | \165,000 |
13.0以上~13.5未満 | \880,000 | \330,000 | \49,500 | \165,000 |
13.5以上~14.0未満 | \935,000 | 別途見積り | 別途見積り | 別途見積り |
・艇全長は実測長値を適用します(バウパルピット、船外機、トランサムステップ等含みます)
・総重量が10tを超える艇は海上係留となります
・価格は変更する場合がございます
ご来店またはお電話にて空き状況をご確認のうえ下記書類をご提出ください
・申込書
・船舶検査証書手帳コピー
・履歴事項全部証明書※
(※法人契約の場合)
契約にあたり審査を行います(面談も含まれます)
審査結果通知までに約2~3週間かかります
審査が通りましたら艇の長さより艇置料の見積書を発行致します
必要書類をご提出ください
・契約書
・船舶、無線免許証コピー
・印鑑証明
・住民票
・口座振替依頼書
・ボート保険、BAN申込書
契約艇の搬入の前に保証金及び艇置料をご入金いただきます
搬入にはお客様の立会いをお願い致します
艇長を計測し最終の利用料を算出致します
※実測値が見積書と異なる場合は差額が発生致します